Полиэтиленовые пакеты служат прекрасным
маркетинговым и рекламным способом увеличения
продаж и известности компании
Ваша реклама, которую носят с собой
Полиэтиленовые пакеты служат прекрасным
маркетинговым и рекламным способом увеличения
продаж и известности компании
Ваша реклама, которую носят с собой
Цены в деталях на пакеты и нанесение графики:
Цвет/размер | 22х33 | 30х40 | 36х45 | 38х50 | 45х50 |
Белые | 4,1 | 5,2 | 6,1 | 6,9 | 8,1 |
Прозрачные | | | 6,5 | | |
Красные | 4,4 | 6,4 | | 8,7 | |
Серебро | 4,4 | 6,4 | | 8,7 | |
Оранжевые | | 6,4 | | 8,7 | |
Темно-синие | 4,4 | 6,6 | | 9 | 9,8 |
Черные | 4,4 | 6,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 |
Зеленые | | | | 8,7 | |
Сиреневые | | | | 8,7 | |
Ярко-синие | 4,4 | 6,4 | | 9 | |
Голубые | | | 6,9 | | |
Желтые | 4,4 | 6,4 | | 8,1 | 9,2 |
Золото | | | | 12,1 | |
Бежевые | 4,4 | 6,4 | 6,9 | 8,1 | |
Бордовые | 4,4 | 6,4 | 7,3 | 9,2 | |
Стоимость пакетов под нанесение:
Стоимость нанесения красками "эко":
Цветность печати/Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. |
1+0 | 2070 | 2484 | 3450 | 4140 | 4830 | 8050 | 13455 |
2+0 / 1+1 | 3105 | 4140 | 5175 | 6210 | 7866 | 12850 | 19550 |
3+0 / 2+1 | 4761 | 6003 | 7659 | 9315 | 10971 | 17756 | 29095 |
4+0 / 2+2 | 6417 | 7866 | 9936 | 12213 | 14076 | 23437 | 35720 |
Стоимость нанесения красками "UF":
Цветность печати/Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. |
1+0 | 2898 | 3480 | 4830 | 5796 | 6762 | 11673 | 20183 |
2+0 / 1+1 | 4347 | 5796 | 7245 | 8694 | 10408 | 18832 | 29325 |
3+0 / 2+1 | 6670 | 8405 | 10725 | 13041 | 15360 | 26232 | 43643 |
4+0 / 2+2 | 8985 | 11013 | 13911 | 17100 | 19707 | 34753 | 53562 |
4+0 / 2+2 | 19665 | 25360 | 32085 | 38815 | 47093 | 63135 | 100913 |