Прайс-лист на буклеты
Буклет — это листовка с фальцем (сложением). Итоговая стоимость зависит от формата, количества сложений и тиража: к цене печати прибавляется стоимость фальцовки из таблицы послепечатной обработки. Офсетная печать на бумаге 130 и 170 г/м² и мелованном картоне 300 г/м². Срок — 3 дня.
| Формат / тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×100 мм 4+4 | 787 | 1 000 | 1 287 | 1 570 | 1 955 | 2 475 | 2 941 | 3 921 | 4 775 | 10 793 | 17 354 | 22 962 |
| 70×100 мм 4+0 | 715 | 928 | 1 214 | 1 499 | 1 886 | 2 297 | 2 712 | 3 588 | 4 346 | 9 831 | 15 373 | 21 512 |
| 70×150 мм 4+4 | 1 205 | 1 427 | 1 858 | 2 142 | 2 720 | 3 357 | 3 955 | 5 214 | 6 306 | 14 264 | 22 012 | 29 488 |
| 70×150 мм 4+0 | 1 143 | 1 359 | 1 715 | 1 928 | 2 465 | 2 958 | 3 515 | 4 687 | 5 707 | 12 548 | 19 100 | 25 500 |
| 98×210 мм 4+4 | 2 079 | 2 662 | 3 441 | 4 221 | 4 545 | 5 736 | 6 630 | 8 528 | 10 565 | 23 888 | 36 269 | 47 623 |
| 98×210 мм 4+0 | 1 947 | 2 467 | 3 116 | 3 895 | 4 350 | 5 399 | 6 189 | 7 874 | 9 684 | 21 899 | 34 696 | 45 895 |
| А6 (105×148 мм) 4+4 | 1 689 | 2 402 | 3 246 | 4 091 | 4 221 | 5 129 | 5 842 | 7 366 | 9 008 | 19 135 | 28 867 | 37 830 |
| А6 (105×148 мм) 4+0 | 1 494 | 1 752 | 2 597 | 3 441 | 3 961 | 4 520 | 5 174 | 6 564 | 8 060 | 17 365 | 26 924 | 35 814 |
| 120×120 мм 4+4 | 2 207 | 2 928 | 3 841 | 4 464 | 5 280 | 5 808 | 6 633 | 8 285 | 9 935 | 20 012 | 25 854 | 33 380 |
| 120×120 мм 4+0 | 2 063 | 2 688 | 3 409 | 3 984 | 4 752 | 5 233 | 5 904 | 7 247 | 8 591 | 16 963 | 21 717 | 27 405 |
| А5 (148×210 мм) 4+4 | 3 311 | 4 156 | 5 519 | 6 752 | 7 856 | 9 312 | 10 547 | 13 194 | 16 051 | 34 250 | 51 258 | 65 481 |
| А5 (148×210 мм) 4+0 | 2 986 | 3 830 | 4 869 | 5 844 | 6 947 | 8 030 | 9 251 | 11 844 | 14 629 | 31 195 | 48 390 | 62 122 |
| А4 (210×297 мм) 4+4 | 6 951 | 7 355 | 9 716 | 12 011 | 14 980 | 17 087 | 19 594 | 24 922 | 30 611 | 56 757 | 82 844 | 110 770 |
| А4 (210×297 мм) 4+0 | 6 275 | 7 153 | 8 840 | 10 797 | 13 900 | 15 854 | 17 502 | 21 106 | 24 999 | 49 144 | 69 203 | 92 687 |
| А3 (297×420 мм) 4+4 | 14 914 | 17 412 | 22 490 | 27 648 | 30 147 | 35 792 | 38 916 | 45 839 | 53 121 | 106 829 | 183 210 | 253 499 |
| А3 (297×420 мм) 4+0 | 14 106 | 16 848 | 19 347 | 24 426 | 25 635 | 30 303 | 33 279 | 39 801 | 46 638 | 92 539 | 147 557 | 203 849 |
| Формат / тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×100 мм 4+4 | 924 | 1 157 | 1 664 | 2 061 | 2 219 | 2 883 | 3 393 | 4 469 | 5 450 | 12 702 | 20 158 | 29 277 |
| 70×100 мм 4+0 | 848 | 1 078 | 1 585 | 1 981 | 2 061 | 2 718 | 3 181 | 4 160 | 5 049 | 11 740 | 18 646 | 27 061 |
| 70×150 мм 4+4 | 1 386 | 1 695 | 2 378 | 2 852 | 3 171 | 4 117 | 4 705 | 5 955 | 7 082 | 16 359 | 26 033 | 37 705 |
| 70×150 мм 4+0 | 1 309 | 1 617 | 2 219 | 2 617 | 2 933 | 3 705 | 4 298 | 5 552 | 6 687 | 15 397 | 24 526 | 35 489 |
| 98×210 мм 4+4 | 2 452 | 3 151 | 4 324 | 5 307 | 6 014 | 6 981 | 8 082 | 10 412 | 13 020 | 25 523 | 42 801 | 58 826 |
| 98×210 мм 4+0 | 2 241 | 2 942 | 3 965 | 4 953 | 5 662 | 6 614 | 7 719 | 10 054 | 12 658 | 25 275 | 42 125 | 58 252 |
| А6 (105×148 мм) 4+4 | 1 960 | 2 802 | 3 965 | 4 953 | 5 307 | 6 247 | 7 134 | 9 029 | 11 159 | 20 071 | 34 680 | 46 259 |
| А6 (105×148 мм) 4+0 | 1 751 | 2 101 | 3 240 | 4 324 | 4 953 | 5 512 | 6 478 | 8 518 | 10 787 | 18 585 | 32 617 | 42 832 |
| 120×120 мм 4+4 | 2 207 | 2 928 | 3 841 | 4 464 | 5 280 | 5 808 | 6 633 | 8 285 | 9 935 | 20 012 | 25 854 | 33 380 |
| 120×120 мм 4+0 | 2 063 | 2 688 | 3 409 | 3 984 | 4 752 | 5 233 | 5 904 | 7 247 | 8 591 | 16 963 | 21 717 | 27 405 |
| А5 (148×210 мм) 4+4 | 3 852 | 4 813 | 6 721 | 8 137 | 9 551 | 11 393 | 12 851 | 15 981 | 19 529 | 36 097 | 61 771 | 83 195 |
| А5 (148×210 мм) 4+0 | 3 501 | 4 551 | 6 014 | 7 075 | 8 489 | 9 922 | 11 402 | 14 548 | 18 082 | 32 816 | 56 523 | 75 633 |
| А4 (210×297 мм) 4+4 | 7 929 | 8 506 | 11 844 | 14 665 | 18 333 | 25 316 | 28 990 | 36 816 | 48 070 | 83 990 | 146 650 | 193 580 |
| А4 (210×297 мм) 4+0 | 7 209 | 8 146 | 10 937 | 13 199 | 17 233 | 23 440 | 26 046 | 31 701 | 40 223 | 72 584 | 125 269 | 167 289 |
| А3 (297×420 мм) 4+4 | 16 745 | 19 591 | 26 281 | 31 279 | 37 037 | 52 638 | 58 325 | 70 691 | 88 985 | 166 115 | 283 284 | 382 858 |
| А3 (297×420 мм) 4+0 | 15 908 | 18 755 | 22 863 | 27 682 | 31 795 | 45 165 | 50 301 | 61 425 | 77 734 | 143 000 | 245 120 | 329 584 |
| Формат / тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×100 мм 4+4 | 1 680 | 2 070 | 2 998 | 4 346 | 5 446 | 7 462 | 8 605 | 11 031 | 13 585 | 27 171 | 45 260 | 62 624 |
| 70×100 мм 4+0 | 1 356 | 1 721 | 2 587 | 3 884 | 4 939 | 6 837 | 7 950 | 10 308 | 12 795 | 25 591 | 42 627 | 58 981 |
| 70×150 мм 4+4 | 3 515 | 4 164 | 5 886 | 7 726 | 9 270 | 12 411 | 14 292 | 18 290 | 22 502 | 45 006 | 74 967 | 103 727 |
| 70×150 мм 4+0 | 2 730 | 3 331 | 5 246 | 7 504 | 8 977 | 12 242 | 13 963 | 17 641 | 21 525 | 43 051 | 71 711 | 99 221 |
| 98×210 мм 4+4 | 5 099 | 6 588 | 9 755 | 13 592 | 15 738 | 21 115 | 23 258 | 27 947 | 32 950 | 65 901 | 109 772 | 151 886 |
| 98×210 мм 4+0 | 4 727 | 6 097 | 8 830 | 13 234 | 15 023 | 20 298 | 21 770 | 25 099 | 28 699 | 57 399 | 95 610 | 132 291 |
| А6 (105×148 мм) 4+4 | 4 172 | 4 567 | 5 886 | 7 726 | 9 270 | 12 411 | 14 292 | 18 290 | 22 502 | 45 006 | 74 967 | 103 727 |
| А6 (105×148 мм) 4+0 | 3 708 | 3 998 | 5 519 | 7 504 | 8 977 | 12 242 | 13 963 | 17 641 | 21 525 | 43 051 | 71 711 | 99 221 |
| 120×120 мм 4+4 | 2 207 | 2 928 | 3 841 | 4 464 | 5 280 | 5 808 | 6 633 | 8 285 | 9 935 | 20 012 | 25 854 | 33 380 |
| 120×120 мм 4+0 | 2 063 | 2 688 | 3 409 | 3 984 | 4 752 | 5 233 | 5 904 | 7 247 | 8 591 | 16 963 | 21 717 | 27 405 |
| А5 (148×210 мм) 4+4 | 7 184 | 7 987 | 12 215 | 14 808 | 17 670 | 23 560 | 26 718 | 33 479 | 40 629 | 81 258 | 135 353 | 187 281 |
| А5 (148×210 мм) 4+0 | 6 720 | 7 638 | 11 847 | 14 093 | 16 310 | 21 115 | 24 448 | 31 512 | 38 948 | 77 897 | 129 754 | 179 534 |
| А4 (210×297 мм) 4+4 | 14 368 | 15 977 | 24 430 | 29 615 | 35 339 | 47 119 | 53 435 | 66 958 | 81 255 | 162 512 | 270 699 | 374 551 |
| А4 (210×297 мм) 4+0 | 13 441 | 15 276 | 23 693 | 28 185 | 32 621 | 42 228 | 48 894 | 63 024 | 77 896 | 155 793 | 259 507 | 359 065 |
| А3 (297×420 мм) 4+4 | 32 083 | 35 679 | 54 551 | 66 135 | 78 914 | 102 237 | 115 946 | 145 285 | 182 439 | 364 880 | 607 785 | 840 961 |
| А3 (297×420 мм) 4+0 | 30 013 | 34 111 | 52 905 | 62 940 | 72 839 | 91 624 | 106 088 | 136 751 | 174 899 | 349 799 | 582 665 | 806 203 |
Послепечатная обработка — фальцовка (₽ за тираж)
| Услуга | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 фальц (+1 день) | 328 | 657 | 984 | 1 312 | 1 639 | 1 968 | 2 230 | 2 623 | 2 623 | 3 673 | 4 667 | 5 630 |
| 2 фальца (+1 день) | 657 | 984 | 1 312 | 1 968 | 2 296 | 2 623 | 3 149 | 4 198 | 4 198 | 7 346 | 8 035 | 8 724 |
| Сверление (+1 день) | 1 225 | 1 530 | 2 142 | 2 756 | 3 366 | 3 979 | 4 590 | 5 816 | 7 041 | 12 288 | 16 528 | 19 960 |
| Скругление углов | 317 | 317 | 634 | 952 | 1 268 | 1 585 | 1 902 | 2 536 | 3 171 | 6 340 | 10 659 | 13 118 |
| Перфорация (+1 день) | 634 | 761 | 1 268 | 1 902 | 2 536 | 3 171 | 3 804 | 5 073 | 6 341 | 12 682 | 19 023 | 25 364 |
Все цены указаны в рублях за тираж. Стоимость буклета = цена печати + фальцовка. Доставка по Санкт‑Петербургу и Москве — 350 ₽. Точную стоимость уточняйте у менеджера.
Менеджер Card Technology
Сложно разобраться в деталях?
С радостью отвечу на Ваши вопросы!
8 (800) 777-02-15Либо закажите звонок, я позвоню сама!
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.